Упаковка: 1 л.
Діюча речовина: тау-флувалінат, 240 г/л.
Препаративна форма: ЕВ (емульсія, олія у воді).
Переваги:
- Високоефективний інсектицид проти широкого спектра шкідників.
- Найкращий проти ріпакового квіткоїда та оленки волохатої.
- Безпечний для бджіл та ентомофагів.
- Висока ефективність за високих температур.
- Швидкий «нокдаун-ефект».
Застосування препарату:
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору урожаю, діб |
| Ріпак | 0,2–0,3 | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, клопи, листогризучі совки, прихованохоботники, попелиці | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 |
| 0,35 | Оленка волохата | 2 | 30 | ||
| Яблуня | 0,2–0,4 | Попелиця червоноголова (сіра яблунева), попелиця зелена яблунева | 3 | 30 | |
| 0,4–0,6 | Довгоносик сірий, бруньковий, квіткоїд яблуневий, казарка, яблуневий плодовий пильщик, листовійка сітчаста, розанова, оленка волохата, бронзівка (смердюча, золотиста, велика зелена), плодожерка яблунева | 3 | 30 | ||
| Вишня | 0,3–0,4 | Клопи, довгоносики, попелиці, листовійки | 2 | 30 | |
| Слива | 0,3–0,4 | Клопи, попелиці, листовійки, сливова плодожерка | 2 | 30 | |
| Абрикос | 0,3–0,4 | Клопи, попелиці, листовійки, абрикосова плодожерка | 2 | 30 |
Норма витрати робочого розчину:
- польові культури: 200 – 400 л/га
- плодові культури: 500 – 1000 л/га
Строки виходу для проведення ручних/механізованих робіт: 3/7 діб
Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Вага | 1 кг |
| Об`єм | 1 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 680 ₴

